000 | 00674cam a2200241 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 194870 | ||
008 | S1979 0esp s s000 00spa0d | ||
035 | _a(Sirsi) a291168 | ||
035 | _a(Sirsi) 194870 | ||
041 | 0 | _aspa | |
080 | _a0 | ||
245 | 0 | 0 | _aEstad�isticas presupuestarias y fiscales 1979 |
260 |
_jMadrid : _bMinisterio de Hacienda, _c1979 |
||
300 | _a201 p. | ||
590 | _a19940324 | ||
596 | _a1 | ||
650 | 4 | _aPresupuestos | |
650 | 4 | _aHacienda p�ublica | |
650 | 4 | _aImpuestos | |
650 | 4 | _aEstad�isticas | |
651 | 4 | _aEspa�a | |
949 |
_aXX(152411.1) _wAUTO _c1 _i152411-1001 _lSALA _mMAIN _rY _sY _tMONOGRAFIA _u19/6/2000 |
||
999 |
_c41697 _d41697 |