000 | 01049cas a2200265 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | u279541 | ||
008 | 140401n19uu9999aa alb u | ||
041 | _aalb | ||
245 | 1 | 0 |
_aVjetari statistikor i R.P. Sh. / _cRepublika Popullore e Shqipërisë, Drejtoria e Statistikës. |
260 |
_aTiranë : _bDrejtoria e Statistikës, _c[19xx]- |
||
310 | _aBiennial, 1967/68- | ||
321 | _aAnnual, <1963>-1966 | ||
500 | _aMerged with: Statisticheskiĭ ezhegodnik ANR, to form: Vjetari statistikor i R.P.S. të Shqipërisë. | ||
500 | _aHas supplement, Statistical year book of PRA, consisting of English translations of terms. | ||
546 | _aIn Albanian. | ||
651 | 0 |
_aAlbania _xStatistics _vPeriodicals. |
|
710 | 1 |
_aAlbania. _bDrejtoria e Statistikës. |
|
780 | 0 | 0 | _tAnuari statistikor i R.P. Sh. |
785 | 1 | 7 | _tStatisticheskiĭ ezhegodnik ANR. |
785 | 0 | 0 | _tVjetari statistikor i R.P.S. të Shqipërisë. |
787 | 0 | _tStatistical year book of PRA. | |
596 | _a4 | ||
999 |
_c71857 _d71857 |